<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tv-blog.it</title>
	<atom:link href="http://www.tv-blog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-blog.it</link>
	<description>Blog Tv</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Vampire Diaries: la Convention</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/the-vampire-diaries-la-convention/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/the-vampire-diaries-la-convention/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip e Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvblog.girlpower.it/telefilm/the-vampire-diaries-la-convention/</guid>
		<description><![CDATA[I fan di Vampire Diaries sono sempre di più, un numero destinato ad aumentare dopo il 16 Settembre quando, come abbiamo visto, inizierà la sua programmazione nella seconda serata di Italia 1.
E proprio questi fan sono molto attivi, e la loro voglia di incontrare le loro star del cuore è talmente grande da far organizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I fan di Vampire Diaries sono sempre di più, un numero destinato ad aumentare dopo il 16 Settembre quando, come abbiamo visto, inizierà la sua programmazione nella seconda serata di Italia 1.
E proprio questi fan sono molto attivi, e la loro voglia di incontrare le loro star del cuore è talmente grande da far organizzare [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-blog.it/2010/09/the-vampire-diaries-la-convention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make It or Break It: episodio 2×10</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/make-it-or-break-it-episodio-2%c3%9710/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/make-it-or-break-it-episodio-2%c3%9710/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip e Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvblog.girlpower.it/telefilm/make-it-or-break-it-episodio-2x10/</guid>
		<description><![CDATA[Finale di Midseason per Make It or Break It che ritornarà a Gennaio con la seconda parte di questa seconda serie.
Sasha, a seguito del bacio di Payson, è costretto ad allonanarsi dalla palestra: la giovane, però, lo seguirà per terminare il suo allenamento artistico.
Intanto iniziano le selezioni mondiali e, fato vuole, che si tengano lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Finale di Midseason per Make It or Break It che ritornarà a Gennaio con la seconda parte di questa seconda serie.
Sasha, a seguito del bacio di Payson, è costretto ad allonanarsi dalla palestra: la giovane, però, lo seguirà per terminare il suo allenamento artistico.
Intanto iniziano le selezioni mondiali e, fato vuole, che si tengano lo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-blog.it/2010/09/make-it-or-break-it-episodio-2%c3%9710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran colpo del Rochdale: il Southampton rimpiange già Alan Pardew</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/gran-colpo-del-rochdale-il-southampton-rimpiange-gia-alan-pardew/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/gran-colpo-del-rochdale-il-southampton-rimpiange-gia-alan-pardew/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Di Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-5194484383796656782.post-5093480442266066328</guid>
		<description><![CDATA[League One: il Dale trova una straordinaria vittoria trascinato dal tuttofare Gary Jones, mentre i Saints appaiono decisamente sfiduciati dopo il clamoroso esonero del managerStando alle previsioni di inizio stagione, quello del St Mary’s doveva esse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);">League One: il Dale trova una straordinaria vittoria trascinato dal tuttofare Gary Jones, mentre i Saints appaiono decisamente sfiduciati dopo il clamoroso esonero del manager</span><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.saintsfc.co.uk/javaImages/5f/b2/0,,10280%7E9024095,00.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://www.saintsfc.co.uk/javaImages/5f/b2/0,,10280%7E9024095,00.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><br />Stando alle previsioni di inizio stagione, quello del St Mary’s doveva essere il match meno equilibrato dell’intera stagione in <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">League One</span>, visto che si affrontavano (e per giunta in casa della più) la squadra data da molti come favorita per vincere il campionato contro quella data da molti come favorita per chiudere all’ultimo posto in classifica: ebbene, in Football League tutto può succedere e a vincere in questo match sulla carta impossibile è il <span style="font-weight: bold;">Rochdale</span>, che gioca una partita caparbia e intelligente, si difende bene e colpisce nei momenti giusti, frustrando il <span style="font-weight: bold;">Southampton </span>e colpendolo nelle sue debolezze attuali. Debolezze che al momento sono soprattutto mentali, visto che i Saints sembrano chiaramente sottochoc dopo l’assurdo esonero di <span style="font-weight: bold;">Alan Pardew</span>, il quale incredibilmente era già stato messo in dubbio alla fine della scorsa stagione (quando aveva vinto il Football League Trophy e creato una squadra potenzialmente in grado di far corsa di vertice in questo campionato, cosa poco possibile nella scorsa League One per la penalizzazione di 10 punti e una partenza lenta) e che dopo una partenza non esaltante in questo campionato è stato messo clamorosamente alla porta: peccato che il board abbia avuto questa brillante idea due giorni dopo un ottimo 4-0 esterno in casa del <span style="font-weight: bold;">Bristol Rovers</span>, ovvero dopo il match che avrebbe dovuto sbloccare la stagione. L’esonero era stato visto da molti come una vera e propria follia del board e del proprietario <span style="font-weight: bold;">Nicola Cortese </span>(banchiere italiano che probabilmente ha il vizio molto italiano di cambiare tecnici come calzini) non tanto per la tempistica, ma proprio perché Pardew aveva lavorato bene in una stagione di transizione, ponendo le basi per una squadra con una rosa importante per puntare alla promozione quest’anno: cacciare il manager sembra la scelta perfetta per mandare a monte tutto questo lavoro e complicarsi da soli la stagione, come se ce ne fosse bisogno visto che ottenere una promozione in League One non è certo semplice anche per una squadra nobile e dalla grande storia (il Leeds insegna). La reazione della squadra all’esonero di Pardew parla chiara: 0-3 interno contro lo Swindon nel Football League Trophy e adesso questo scioccante 0-2 interno contro il Rochdale. A stupire non è tanto il risultato, ma la dimostrazione di sfiducia data da diversi elementi, con la squadra che appare del tutto spiazzata dalla decisione della società: in particolare, il bomber <span style="font-weight: bold;">Rickie Lambert </span>sembra colui che più di tutti sta pagando sotto questo aspetto, visto che nel corso del match ha anche regalato tre sponde di buon livello ai compagni, ma soprattutto è apparso parecchio mortificato, la fotografia della squadra. Adesso il Southampton finisce per iniziare una stagione così importante davvero a rilento, con appena quattro punti ottenuti in quattro partite (i Saints non hanno giocato la seconda giornata per lutto), delle quali addirittura tre giocate in casa: finora il rendimento interno è davvero sconcertante, visto che al St Mary’s è arrivato solo un punto (l’unica vittoria è arrivata nell’unico match esterno giocato fin qui), anche se la sconfitta contro il <span style="font-weight: bold;">Plymouth </span>e il pareggio contro il <span style="font-weight: bold;">Leyton Orient </span>sono risultati molto deludenti ma arrivati in modo del tutto diverso rispetto a questo ko contro il Rochdale, perché in quei match i Saints avevano anche giocato discretamente, creando tante occasioni e pagando un mix tra scarsa brillantezza ed episodi sfavorevoli. La prestazione odierna invece è piuttosto spenta, con la squadra che mai è stata capace di alzare il ritmo e che ha sprecato anche malamente le occasioni create. Grande credito va dato però al Rochdale che, dopo una partenza ad affrontare le previste e prevedibili difficoltà, adesso potrebbe aver trovato il giusto impatto con il nuovo campionato: le due trasferte consecutive contro <span style="font-weight: bold;">Brentford </span>e Southampton erano da considerare molto temibili per una neopromossa in difficoltà, ma il Dale ha risposto con due vittorie consecutive. Una squadra capace di vincere in modo anche abbastanza brillante a St Mary’s è decisamente una squadra che può dire la propria e che può lottare la salvezza: oltretutto, la squadra di <span style="font-weight: bold;">Keith Hill </span>ha affrontato questo match con le idee chiare, segno che il manager aveva preparato un chiaro piano per affrontare questo match, un piano che ha funzionato anche grazie ad alcune grandi prestazioni dei vari elementi, in particolare quella del tuttofare <span style="font-weight: bold;">Gary Jones </span>che è stato il polmone del centrocampo, lavorando bene in fase difensiva e correndo tantissimo anche per appoggiare l’unica punta <span style="font-weight: bold;">O’Grady</span>, aggiungendo a questo enorme lavoro un assist e un gol meraviglioso. Decisivo, a dir poco.<br /><br />Il Southampton è reduce da un tremendo 0-3 interno nel Football League Trophy ma presenta solo due novità di formazione, con Jaidi e Do Prado che lasciano spazio a due giovani come il quasi 21enne difensore centrale Aaron Martin e il 17enne talentino Alex Oxlade-Chamberlain. Out Lee Barnard, che martedì sera aveva fatto in tempo a farsi espellere e quindi ha da scontare tre partite di squalifica. Il Rochdale conferma lo stesso undici che ha vinto in casa del Brentford, schierandosi con un 4-5-1 visto che l’attaccante Elding gioca da ala sinistra, lasciando O’Grady in avanti come unica punta. Gioca anche Craig Dawson, che in settimana ha fatto tempo a cambiare squadra: è stato infatti ingaggiato dal West Bromwich Albion, che lo ha prestato per il resto della stagione al Dale.<br /><br />Sembra subito logico il trend della partita, con il Rochdale che prova a tenere strette le linee con i tre mediani che fanno continuo filtro davanti alla difesa e gli esterni che di tanto in tanto provano ad appoggiare O’Grady. Il Southampton prende da subito in mano il gioco, comanda e prova ad affondare soprattutto sulla destra: proprio l’ala destra <span style="font-weight: bold;">Oxlade-Chamberlain </span>è il più vivace ed è ben supportato dalle sovrapposizioni di <span style="font-weight: bold;">Butterfield</span>.<br /><br />Nonostante il dominio iniziale, la prima occasione vera arriva solo al 19’ minuto: azione insistita e cross di Butterfield dal limite dell’area, sponda aerea di Lambert per il tiro di prima in corsa di <span style="font-weight: bold;">Connolly </span>che lambisce il palo a portiere fermo, sfiorando il gol. Il primo tiro in porta della partita è però degli ospiti, con l’ottimo Jones che impegna <span style="font-weight: bold;">Davis </span>ad una parata non banale con una botta da fuori. Il Southampton in questa fase diventa prevedibile e lento nella manovra, con le punte che non vengono servite bene e che comunque ci mettono del loro, con Lambert che davvero non riesce a giocare al proprio livello, mentre Connolly si muove ma punge molto raramente. I Saints sembrano un po’ il <span style="font-weight: bold;">Liverpool </span>di <span style="font-weight: bold;">Benitez </span>contro le squadre tutte chiuse: la spinta è d’inerzia ma senza particolari idee di gioco, con il solo Oxlade-Chamberlain che regala di tanto in tanto qualche break. Il ritmo del match rimane anche abbastanza basso, il che è un bene per il Rochdale, che difende con tranquillità e di tanto in tanto si affaccia in avanti, con <span style="font-weight: bold;">Elding </span>che prova a dare supporto e appoggio a O’Grady: interessanti i movimenti dei due, con il centravanti che svaria molto sulla sinistra e si dimostra bravissimo nella protezione del pallone, mentre Elding in fase di possesso avanza sempre molto tagliando anche spesso verso il centro a provare a sfruttare lo spazio aperto dal compagno. Il Dale dimostra di saper soffrire ma soprattutto di saper cosa fare con il pallone tra i piedi: questo è sicuramente merito dell’organizzazione data dal manager Hill. Al 38’ il Southampton torna pericoloso con un gran pallone di <span style="font-weight: bold;">Hammond </span>per <span style="font-weight: bold;">Puncheon</span>, il quale salta bene <span style="font-weight: bold;">Wiseman </span>ma <span style="font-weight: bold;">Lillis </span>chiude sul primo palo: è un primo tempo molto altalenante per l’ex <span style="font-weight: bold;">Milton Keynes Dons</span>, che al 43’ ha ottimo spazio dal limite dopo lo scambio con Lambert ma lo spreca con un tiro pessimo.<br /><br />Nel primo minuto di recupero del primo tempo il Southampton perde palla e si fa trovare scoperto:: Jones vede il buco e parte dalla propria trequarti per andare in contropiede, solito movimento a tagliare di Elding che apre la porta per il servizio sulla sinistra dell’area per O’Grady, il quale va al tiro basso di piatto destro che non appare certo irresistibile ma che vede Davis intervenire malissimo, non riuscendo a fermare il pallone e ritrovandoselo in rete per il gol dello 0-1. Vantaggio davvero sorprendente ma non certo casuale, perché il Dale è davvero ben organizzato.<br /><br />Il secondo tempo sulla carta dev’essere un assalto continuo del Southampton, che inizia bene e sfiora il gol al 51’: Lambert riceve da Puncheon e da fermo alza un pallone di qualità morbido per la testa di Connolly, sponda per Puncheon che si era inserito in area ma che sbaglia da due passi in maniera abbastanza grossolana mandando alto.<br /><br />Brutto spreco che quasi viene punito immediatamente, perché un minuto dopo il Dale non raddoppia per un rimbalzo diabolico: O’Grady va al cross da sinistra, <span style="font-weight: bold;">Martin </span>va in anticipo ma svirgola colpendo di tibia, il pallone si alza scavalcando Davis e scende diretta verso l’angolino ma rimbalza in modo stranissimo nei pressi della linea e con un giro stranissimo va a spegnersi di poco oltre il palo. Incredibile il modo in cui il pallone rimbalzi a terra cambiando nettamente una traiettoria che era destinata a mandare la sfera in rete, evitando comunque un autogol clamoroso. I Saints non riescono proprio a prendere ritmo, trovando spunti solo grazie ai due esterni, ma apparendo decisamente piatti nel gioco. E’ sempre e soprattutto Oxlade-Chamberlain a regalare gli unici spunti imprevedibili, dimostrando di avere numeri molto interessanti anche se deve rendere più solido il proprio gioco: è anche ovvio per un 17enne abituato a giocare nel calcio giovanile, dove evidentemente s’è abituato a vedere come efficaci delle giocate che invece diventano soft nel calcio dei grandi (proprio la capacità maggiore o minore di adattamento del proprio gioco al calcio professionistico è la chiave di volta che porta all’esplosione o alla “non esplosione” di talenti che spiccano particolarmente nelle giovanili). Lambert è molto spento se non addirittura mortificato (nonostante comunque proponga qualche sponda di qualità), mentre i due interni <span style="font-weight: bold;">Schneiderlin </span>e Hammond fanno gioco di tanta quantità ma non danno molte idee al gioco, limitandosi sempre ad appoggi perlopiù banali.<br /><br />Al 64’ il Dale si fa vedere in avanti: Jones va al tiro e Martin respinge con una mano piuttosto staccata dal corpo, rischiando davvero grosso. Questo poteva essere un rigore per gli ospiti, con Martin che non è certo all’altezza della sua ottima prestazione del primo tempo.<br /><br />Al 68’ <span style="font-weight: bold;">Fonte </span>è lentissimo nel disimpegno e <span style="font-weight: bold;">Widdowson </span>gli sposta il pallone, finisce su Elding che centralmente appoggia subito all’indietro per Jones, il quale va immediatamente alla botta devastante per potenza, con il pallone che dritto per dritto si infila all’angolino per il supergol dello 0-2. Davvero una partita super di Jones, importantissimo in tutte e due le fasi di gioco, instancabile (enorme il numero di km percorsi) e decisivo nei due gol: che chiedere di più?<br /><br />A far impazzire definitivamente i tifosi del Southampton è il caretaker manager Dean Wilkins (ex centrocampista soprattutto del <span style="font-weight: bold;">Brighton </span>e anche fratello del <span style="font-weight: bold;">Ray Wilkins </span>84 presenze nella Nazionale inglese e adesso assistente di <span style="font-weight: bold;">Carlo Ancelotti </span>al <span style="font-weight: bold;">Chelsea</span>), che al 72’ decide di togliere incredibilmente Oxlade-Chamberlain per inserire <span style="font-weight: bold;">Mills</span>, che è un esterno sinistro meno offensivo (tanto che spesso gioca da terzino): i tifosi “booano” la scelta e partono con cori poco carini, incitando anche il nome di Alan Pardew. Subito dopo Lambert riesce ad attaccare alle spalle la difesa sulla sinistra e lavora bene per il subentrato <span style="font-weight: bold;">Do Prado</span>, che spreca tutto mandando alto: il brasiliano arrivato in prestito dal <span style="font-weight: bold;">Cesena </span>dà l’impressione di essere un intruso nel calcio inglese. Il Southampton ormai è sfiduciato e spinge solo di inerzia, creando un paio di mischie in area di rigore ma non dando la sensazione di avere energie e forza per riprendere il match.<br /><br />Il Rochdale gestisce il finale di gara anche con buona autorità e porta a casa una straordinaria vittoria: di certo Keith Hill non aveva messo in conto i tre punti a fronte di una trasferta così dura, ma il successo è arrivato anche in modo brillante, con la squadra che dimostra di avere le qualità per giocarsela in League One. E’ un upset davvero clamoroso ma non del tutto casuale. Adesso il Dale proverà ad ottenere il primo successo anche davanti ai propri tifosi andando ad ospitare il <span style="font-weight: bold;">Walsall</span>.<br /><br />Brutto scivolone per il Southampton, che si ritrova davvero in difficoltà: adesso è ovviamente obbligatorio trovare un nuovo manager in fretta per provare a rialzare una baracca che sembra esser pesantemente danneggiata dalla decisione assunta dallo stesso board. La prossima giornata vedrà in campo la sfida tra due deluse di questo inizio di stagione, visto che i Saints faranno visita ad uno <span style="font-weight: bold;">Swindon </span>ancora alla ricerca della prima vittoria e crollato sorprendentemente in zona retrocessione: è anche una rivincita dopo lo 0-3 subito martedì sera in Football League Trophy.<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Southampton-Rochdale 0-2</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Southampton (4-4-2):</span> Davis 5 – Butterfield 6 Fonte 5 Martin 6 Harding 6 – Oxlade-Chamberlain 7 (71’ Mills 6) Hammond 5,5 Schneiderlin 5 Puncheon 5,5 – Lambert 5 Connolly 4 (61’ Do Prado 3)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">In panchina:</span> Bialkowski, Wotton, Jaidi, Dickinson, Garrod<br /><span style="font-weight: bold;">Manager:</span> Dean Wilkins 4<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Rochdale (4-5-1):</span> Lillis 5,5 – Wiseman 6,5 Dawson 6,5 Holness 7 Widdowson 6 – Tutte 5,5 (92’ Josh Thompson sv) Kennedy 7 Barry-Murphy 6 Jones 9 Elding 7 – O’Grady 8<br /><br /><span style="font-weight: bold;">In panchina: </span>Edwards, Done, Akpa Akpro, Redshaw, Goodall, Josh Thompson<br /><span style="font-weight: bold;">Manager:</span> Keith Hill 8<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Arbitro:</span> Andy Woolmer 6<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Gol: </span>45’+1 O’Grady, 68’ Jones<br /><span style="font-weight: bold;">Ammonito:</span> nessuno<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Migliore in campo:</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Gary Jones </span>(Rochdale)<br /><br /><br />Risultati 5a giornata <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">League One</span>:<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Sabato 4 Settembre:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Carlisle-Swindon 0-0</span><br /><span style="font-weight: bold;">Dag &amp; Red-Leyton Orient 2-0: </span>8’ Vincelot, 50’ Vincelot<br /><span style="font-weight: bold;">Exeter City-Charlton 1-0: </span>93’ rigore Harley<br /><span style="font-weight: bold;">Huddersfield-Bournemouth 2-2:</span> 33’ McQuoid (B), 45’+2 Kay (H), 48’ rigore Roberts (H), 79’ Pugh (B)<br /><span style="font-weight: bold;">Milton Keynes Dons-Hartlepool 1-0:</span> 77’ Guy<br /><span style="font-weight: bold;">Notts County-Yeovil 4-0:</span> 24’ Westcarr, 29’ Davies, 45’+3 Davies, 73’ Hughes<br /><span style="font-weight: bold;">Oldham-Bristol Rovers 1-1: </span>8’ Hoskins (BR), 45’ Taylor (O)<br /><span style="font-weight: bold;">Southampton-Rochdale 0-2:</span> 45’+1 O’Grady, 68’ Jones<br /><span style="font-weight: bold;">Tranmere-Peterborough 1-0: </span>44’ Mendy<br /><span style="font-weight: bold;">Walsall-Colchester 0-1: </span>83’ Bond<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Domenica 5 Settembre:</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">ore 13.00</span><br /><span style="font-weight: bold;">Brentford-Sheffield Wednesday </span><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Rinviata a data da destinarsi:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Plymouth-Brighton</span><br /><br /><br />Classifica <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">League One </span>(posizione, squadra, punti, partite giocate, differenza reti):<br /><br />1 <span style="font-weight: bold;">Sheffield Wednesday 10 </span>(4; +8)<br />2 <span style="font-weight: bold;">Carlisle 9 </span>(5; +5)<br />--------------------------------------------------------------------------<br />3 <span style="font-weight: bold;">Oldham 9 </span>(5; +4)<br />4 <span style="font-weight: bold;">Peterborough 9 </span>(5; +3)<br />5 <span style="font-weight: bold;">Colchester 9 </span>(5; +2)<br />6 <span style="font-weight: bold;">Milton Keynes Dons 9 </span>(4; =)<br />--------------------------------------------------------------------------<br />7 <span style="font-weight: bold;">Bournemouth 8 </span>(5; +6)<br />8 <span style="font-weight: bold;">Huddersfield 8 </span>(5; +3)<br />9 <span style="font-weight: bold;">Rochdale 8 </span>(5; +3)<br />10 <span style="font-weight: bold;">Brighton 7 </span>(4; +1)<br />11 <span style="font-weight: bold;">Charlton 7 </span>(5; =)<br />12 <span style="font-weight: bold;">Notts County 7 </span>(5; -1)<br />13 <span style="font-weight: bold;">Walsall 6 </span>(5; -1)<br />14 <span style="font-weight: bold;">Exeter City 5 </span>(4; -2)<br />15 <span style="font-weight: bold;">Tranmere 5 </span>(5; -3)<br />16 <span style="font-weight: bold;">Hartlepool 5 </span>(5; -4)<br />17 <span style="font-weight: bold;">Bristol Rovers 5 </span>(5; -6)<br />18 <span style="font-weight: bold;">Southampton 4 </span>(4; +1)<br />19 <span style="font-weight: bold;">Dag &amp; Red 4 </span>(4; -1)<br />20 <span style="font-weight: bold;">Leyton Orient 4 </span>(5; -2)<br />--------------------------------------------------------------------------<br />21 <span style="font-weight: bold;">Plymouth 4 </span>(4; -3)<br />22 <span style="font-weight: bold;">Yeovil 4 </span>(5; -6)<br />23 <span style="font-weight: bold;">Swindon 3 </span>(5; -2)<br />24 <span style="font-weight: bold;">Brentford 1 </span>(4; -5)<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5194484383796656782-5093480442266066328?l=silviodifede.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-blog.it/2010/09/gran-colpo-del-rochdale-il-southampton-rimpiange-gia-alan-pardew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uomini e Donne: Federico Romano nuovo tronista (FOTO)</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/uomini-e-donne-federico-romano-nuovo-tronista-foto/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/uomini-e-donne-federico-romano-nuovo-tronista-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gossip e tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.sologossip.com://e0a9a4d53831558447dcea7b5cc40b86</guid>
		<description><![CDATA[
Corteggiatrici ventenni e corteggiatrici quarantenni, eliminata la scalinata centrale e inseriti gli accessi laterali, trono blu e trono &#8220;l&#8217;amore non ha eta&#8217;&#8221;: mille, insomma, le novita&#8217; della nuova edizione dello show pomeridiano seguito da teenagers, vecchi e desperate housewives: Uomini e Donne.
Le notizie che abbiamo pubblicato precedentemente e che riguardano il trono blu sono gia&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Corteggiatrici ventenni e corteggiatrici quarantenni, eliminata la scalinata centrale e inseriti gli accessi laterali, trono blu e trono &#8220;l&#8217;amore non ha eta&#8217;&#8221;: mille, insomma, le novita&#8217; della nuova edizione dello show pomeridiano seguito da teenagers, vecchi e desperate housewives: Uomini e Donne.
Le notizie che abbiamo pubblicato precedentemente e che riguardano il trono blu sono gia&#8217; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-blog.it/2010/09/uomini-e-donne-federico-romano-nuovo-tronista-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Italia 2010: chi sara’ la piu’ bella d’Italia?</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/miss-italia-2010-chi-sara%e2%80%99-la-piu%e2%80%99-bella-d%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/miss-italia-2010-chi-sara%e2%80%99-la-piu%e2%80%99-bella-d%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip e Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachiacchiera.it/?p=15713</guid>
		<description><![CDATA[
Miss Italia 2010 l&#8217;appuntamento annuale con la bellezza si sta avvicinando, a Salsomaggiore Terme sono state scelte le sessanta finaliste e ora sono in attesa di presentarsi al pubblico e alla giuria l&#8217;11-12 e 13 settembre durante la diretta di Rai Uno.
Milly Carlucci da Salsomaggiore Terme con la partecipazione di Emanuele Filiberto presentera&#8217; per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-15715 alignnone" src="http://www.lachiacchiera.it/wp-content/uploads/2010/09/miss-italia-2010.jpg" alt="miss italia 2010" width="536" height="346" /></p>
<p><strong>Miss Italia 2010</strong> l&#8217;appuntamento annuale con la bellezza si sta avvicinando, a Salsomaggiore Terme sono state scelte le sessanta finaliste e ora sono in attesa di presentarsi al pubblico e alla giuria l&#8217;11-12 e 13 settembre durante la diretta di Rai Uno.</p>
<p><strong>Milly Carlucci</strong> da Salsomaggiore Terme con la partecipazione di <strong>Emanuele Filiberto</strong> presentera&#8217; per il secondo anno consecutivo il concorso di bellezza piu&#8217; amato e ambito d&#8217;Italia, dove verra&#8217; incoronata la Miss piu&#8217; bella del nostro paese.</p>
<p>Come assicura <strong>Patrizia Mirigliani</strong> questo concorso non vedra&#8217; premiata solo la bellezza ma sarà riservato grande risalto all&#8217;aspetto  interiore delle ragazze. Maria Perrusi 18 anni Miss Italia 2009 dovra&#8217; consegnare lo scettro e la corona a una delle sessanta ragazza nella serata finale del 13 settembre 2010.</p>
<p>Vediamo  insieme la giuria tecnica di questa edizione di <a href="http://www.missitaliachannel.tv/italia.aspx"><strong>Miss Italia 2010</strong></a>: Rita Rusic 50 anni croata, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, attrice e produttrice cinematografica. Giulio Base 46 anni, attore e regista italiano. Duccio Forzano 50 anni, è un noto regista televisivo. Bob Krieger 74 anni, fotografo italiano ha lavorato con i piu&#8217; famosi stilisti del mondo. Guillermo Mariotto 46 anni, è uno stilista venezuelano che ha gia&#8217; lavorato in diversi porogrammi televisivi e come giurato a Ballando con le Stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-blog.it/2010/09/miss-italia-2010-chi-sara%e2%80%99-la-piu%e2%80%99-bella-d%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto: 4 settembre nessun 6 il montepremi sale</title>
		<link>http://www.tv-blog.it/2010/09/superenalotto-4-settembre-nessun-6-il-montepremi-sale/</link>
		<comments>http://www.tv-blog.it/2010/09/superenalotto-4-settembre-nessun-6-il-montepremi-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip e Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lachiacchiera.it/?p=15706</guid>
		<description><![CDATA[
Superenalotto estrazione di sabato 4 settembre 2010, del concorso n.106 . Niente da fare anche oggi nessun 6 ed il jackpot sale nuovamente da 128.500.000 euro a 130.400.000 come viene riportato da Sisal.
